Page 84 - 001 birinci bölüm index(1-5)
P. 84

HSS PARMAK FREZE




 HSS 4 Ağızlı Standart Freze  HSS 4 Ağızlı Uzun Freze  HSS 4 Ağızlı Titan Kaplı Freze  HSS 4 Ağızlı Kabatalaş Freze





































 Kod  Ölçü  Kesme Tam Boy  Şaft  Fiyat  Kod  Ölçü  Kesme Tam Boy  Şaft  Fiyat  Kod  Ölçü  Kesme Tam Boy  Şaft  Fiyat  Kod  Ölçü  Kesme Tam Boy  Şaft  Fiyat
 2800  3,0 mm  8  52  6  3,00 $  2850  3,0 mm  12  56  6  3,80 $  2900  3,0 mm  8  52  6  4,10 $  2950  6,0 mm  13  57  6  9,20 $
 2801  4,0 mm  11  52  6  3,00 $  2851  4,0 mm  19  63  6  3,80 $  2901  4,0 mm  11  52  6  4,10 $  2951  7,0 mm  16  66  10  9,90 $
 2802  5,0 mm  13  57  6  3,20 $  2852  5,0 mm  24  68  6  4,20 $  2902  5,0 mm  13  57  6  4,35 $  2952  8,0 mm  19  69  8  10,30 $
 2803  6,0 mm  13  57  6  3,20 $  2853  6,0 mm  24  68  6  4,20 $  2903  6,0 mm  13  57  6  4,35 $  2953  10,0 mm  22  72  10  10,80 $
 2804  7,0 mm  16  66  10  4,80 $  2854  8,0 mm  38  88  10  7,00 $  2904  8,0 mm  19  69  10  5,90 $  2954  12,0 mm  26  83  12  13,00 $
 2805  8,0 mm  19  69  10  4,80 $  2855  10,0 mm  45  95  10  7,40 $  2905  10,0 mm  22  72  10  7,60 $  2955  14,0 mm  26  83  12  16,00 $
 2806  9,0 mm  19  69  10  6,10 $  2856  12,0 mm  53  110  12  11,40 $  2906  12,0 mm  26  83  12  10,60 $  2956  16,0 mm  32  92  16  17,80 $
 2807  10,0 mm  22  72  10  6,10 $  2857  14,0 mm  53  110  12  13,50 $  2907  14,0 mm  26  83  12  12,70 $  2957  18,0 mm  32  92  16  21,30 $
 2808  11,0 mm  22  79  12  7,80 $  2858  16,0 mm  63  123  16  16,40 $  2908  16,0 mm  32  92  16  16,20 $  2958  20,0 mm  38  104  20  24,70 $
 2809  12,0 mm  26  83  12  8,30 $  2859  18,0 mm  63  123  16  19,00 $  2909  18,0 mm  32  92  16  17,30 $  2959  22,0 mm  38  104  20  36,30 $
 2810  13,0 mm  26  83  12  9,25 $  2860  20,0 mm  75  141  20  25,50 $  2910  20,0 mm  38  104  20  21,75 $  2960  25,0 mm  45  121  25  39,50 $
 2811  14,0 mm  26  83  12  10,00 $  2861  22,0 mm  75  141  20  30,00 $  2911  22,0 mm  38  104  20  26,25 $  2961  28,0 mm  45  121  25  48,50 $
 2812  15,0 mm  26  83  12  11,00 $  2862  24,0 mm  90  166  25  40,20 $  2912  24,0 mm  45  121  25  30,50 $  2962  30,0 mm  45  121  25  55,50 $
 2813  16,0 mm  32  92  16  11,30 $  2863  25,0 mm  90  166  25  41,00 $  2913  25,0 mm  45  121  25  34,00 $  2963  32,0 mm  53  133  32  63,50 $
 2814  17,0 mm  32  92  16  12,50 $  2864  28,0 mm  90  166  25  58,00 $  2914  28,0 mm  45  121  25  44,00 $  2964  34,0 mm  53  133  32  66,00 $
 2815  18,0 mm  32  92  16  13,15 $  2865  30,0 mm  90  166  25  60,00 $  2915  30,0 mm  45  121  25  46,00 $  2965  35,0 mm  53  133  32  68,00 $
 2816  19,0 mm  32  92  16  17,60 $  2866  32,0 mm  106  186  32  65,00 $  2916  32,0 mm  53  133  32  52,70 $  Dayanıklı plastik kutudadır.
 2817  20,0 mm  38  104  20  17,90 $  Dayanıklı plastik kutudadır.  Dayanıklı plastik kutudadır.
 2818  22,0 mm  38  104  20  21,00 $
 2819  24,0 mm  45  121  25  28,00 $
 2820  25,0 mm  45  121  25  29,00 $
 2821  26,0 mm  45  121  25  34,50 $
 2822  28,0 mm  45  121  25  39,00 $
 2823  30,0 mm  45  121  25  42,00 $
 2824  32,0 mm  53  133  32  48,50 $
 Dayanıklı plastik kutudadır.


 82  Fiyat Listesi / 2021-1                                                                   www. gfb com.tr  83
   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89