Page 25 - 001 birinci bölüm index(1-5)
P. 25

HSS MATKAP UÇLARI




            HSS Süper Matkap Ucu DIN 338                                                                                            HSS - E Co Altın Seri Matkap Ucu (%5 Kobaltlı)












            Kod      Özellikler   Paket    Koli     Fiyat        Kod      Özellikler  Paket    Koli     Fiyat
            1700        2,5 mm     100     3000     0,26 $       1719      11,0 mm      50      150     4,20 $
             1701       3,0 mm     100     3000     0,44 $       1720      11,5 mm      50      150     4,40 $
            1702        3,2 mm     100     2000     0,49 $       1721      12,0 mm      50      150     4,90 $                       Kod      Özellikler  Paket    Kutu     Fiyat        Kod      Özellikler  Paket    Kutu     Fiyat
            1703        3,5 mm     100     5000     0,50 $       1722      12,5 mm      50      150     5,20 $
                                                                                                                                     1798      0,70 mm      10      500     0,37 $       1823      8,70 mm      5       50      5,20 $
            1704        4,0 mm     100     3000     0,56 $       1723      13,0 mm      50      150     5,60 $
            1705        4,2 mm     100     2000     0,59 $       1724      13,5 mm      20      100     8,20 $                       1799      0,80 mm      10      500     0,37 $       1824      9,00 mm      5       50      5,20 $
                                                                                                                                    1800       1,00 mm      10      500     0,37 $       1825      9,50 mm      5       50      5,75 $
            1706        4,5 mm     100     2000     0,64 $       1725      14,0 mm      20      100     8,30 $
            1707        5,0 mm     100     1000     0,75 $       1726      14,5 mm      20      100     9,10 $                       1801       1,50 mm     10      500     0,45 $       1826      10,00 mm     5       50      6,60 $
                                                                                                                                     1802      2,00 mm      10      500     0,55 $       1827      10,20 mm     5       50      7,25 $
            1708        5,5 mm     100     1000     0,85 $       1727      15,0 mm      20      100     9,40 $
            1709        6,0 mm     100     2200     0,99 $       1728      15,5 mm      20      100     9,80 $                       1803      2,50 mm      10      500     0,76 $       1828      10,50 mm     5       50      7,25 $
                                                                                                                                    1804       3,00 mm      10      500     0,87 $       1829      11,00 mm     5       50      8,20 $
            1710        6,5 mm     50      500      1,20 $       1729      16,0 mm      20      100     10,60 $
             1711       7,0 mm     50      500      1,45 $       1730      16,5 mm      20      100     11,10 $                      1805      3,20 mm      10      500     0,90 $       1830      11,50 mm     5       50      9,00 $
                                                                                                                                     1806      3,30 mm      10      500     0,90 $       1831      12,00 mm     5       50      10,20 $
             1712       7,5 mm     50      300      1,60 $       1731      17,0 mm      10      100     11,40 $
             1713       8,0 mm     50      500      1,85 $       1732      17,5 mm      10      100     11,70 $                      1807      3,50 mm      10      500     0,97 $       1832      12,50 mm     5       50      11,50 $
                                                                                                                                    1808       4,00 mm      10      100     1,03 $       1833      13,00 mm     5       50      12,80 $
             1714       8,5 mm     50      300      2,15 $       1733      18,0 mm      10      100     12,65 $
             1715       9,0 mm     50      300      2,45 $       1734      18,5 mm      10      100     12,90 $                      1809      4,20 mm      10      150     1,10 $       1834      13,50 mm     1        1      19,50 $
                                                                                                                                     1810      4,30 mm      10      150     1,26 $       1835      14,00 mm     1        1      20,00 $
             1716       9,5 mm     50      300      2,85 $       1735      19,0 mm      10      100     13,30 $
             1717      10,0 mm     50      600      3,30 $       1736      19,5 mm      10      100     13,80 $                      1811      4,50 mm      10      100     1,26 $       1836      14,50 mm     1        1      22,80 $
                                                                                                                                     1812      5,00 mm      10      100     1,38 $       1837      15,00 mm     1        1      24,00 $
             1718      10,5 mm     50      300      3,60 $       1737      20 mm        10      100     14,20 $
                                                                                                                                     1813      5,20 mm      10      100     1,72 $       1838      15,50 mm     1        1      25,00 $
                                                                                                      Material No: 4341
                                                                                                                                     1814      5,50 mm      10      100     1,72 $       1839      16,00 mm     1        1      25,90 $
                                                                                                                                     1815      6,00 mm      10      100     2,05 $       1840      16,50 mm     1        1      28,40 $
            HSS Matkap Ucu Uzun DIN 340                                                                                              1816      6,50 mm      10      100     2,40 $       1841      17,00 mm     1        1      30,40 $
                                                                                                                                     1817      6,70 mm      10      100     2,95 $       1842      17,50 mm     1        1      33,10 $
                                                                                                                                     1818      6,80 mm      10      100     2,95 $       1843      18,00 mm     1        1      35,80 $
                                                                                                                                     1819      7,00 mm      10      100     2,95 $       1844      18,50 mm     1        1      38,50 $
                                                                                                                                     1820      7,50 mm      10      100     3,40 $       1845      19,00 mm     1        1      41,30 $
                                                                                                                                     1821      8,00 mm      10      100     3,90 $       1846      19,50 mm     1        1      45,40 $
                                                                                                                                     1822      8,50 mm      5       50      4,55 $       1847     20,00 mm      1        1      49,60 $

                                                                                                                                                         Alaşımlı çelik, paslanmaz çelik ve krom için kullanımı uygundur. Dayanıklı plastik kutudadır. 13 mm’ den sonrası tek parça %100 HSS olup Cobalt’lıdır.
           Kod   Özellikler Uzunluk Paket   Koli    Fiyat      Kod   Özellikler Uzunluk Paket    Koli   Fiyat
           1745     1 mm    56 mm    100    2000    0,44 $     1755     5,5 mm  139 mm    100    600    0,82 $
           1746    1,5 mm   70 mm    100    2000    0,44 $     1756     6,0 mm  139 mm    100    600    0,92 $
           1747     2 mm    85 mm    100    2000    0,44 $     1757     6,5 mm  148 mm    50     250     1,14 $
           1748   2,5 mm    95 mm    100    2000    0,44 $     1758      7,0 mm  156 mm   50     250    1,38 $
           1749     3 mm    100 mm   100    2000    0,44 $     1759      7,5 mm  156 mm   50     250    1,55 $
           1750   3,5 mm    110 mm   100    1000    0,49 $     1760     8,0 mm  165 mm    50     200    1,78 $
           1751   4,0 mm    119 mm   100    1000    0,56 $     1761     8,5 mm  165 mm    50     200    1,98 $
           1752   4,2 mm    119 mm   100    1000    0,61 $     1762     9,0 mm  175 mm    50     250    2,18 $
           1753   4,5 mm    126 mm   100    1000    0,67 $     1763      9,5 mm  175 mm   50     250    2,47 $
           1754   5,0 mm    132 mm   100    1000    0,70 $     1764     10,0 mm  184 mm   20     300    2,85 $



         24    Fiyat Listesi / 2021-1                                                                                                                                                                                www. gfb com.tr  25
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30