Page 27 - 001 birinci bölüm index(1-5)
P. 27

HSS MATKAP UÇLARI




            HSS Morslu konik Matkap Ucu - DIN 345
























                                                                                            Bu ürünler 4341 Çelikten üretilmiştir.
             Kod              Özellikler           Fiyat         Kod              Özellikler           Fiyat
             1900              15,0 mm             7,20 $        1929              29,5 mm             27,15 $
             1901              15,5 mm             8,00 $        1930              30,0 mm             28,10 $
             1902              16,0 mm             8,25 $        1931              30,5 mm             31,20 $

             1903              16,5 mm             8,40 $        1932              31,0 mm             31,45 $
             1904              17,0 mm             8,50 $        1933              31,5 mm             33,30 $
             1905              17,5 mm             8,90 $        1934              32,0 mm             36,10 $
             1906              18,0 mm             9,40 $        1935              32,5 mm             38,20 $
             1907              18,5 mm            10,00 $        1936              33,0 mm             38,50 $
             1908              19,0 mm             10,50 $       1937              33,5 mm             39,80 $
             1909              19,5 mm             11,20 $       1938              34,0 mm             40,25 $
             1910              20,0 mm             11,80 $       1939              34,5 mm             42,10 $

             1911              20,5 mm             13,50 $       1940              35,0 mm             43,90 $
             1912              21,0 mm             13,90 $       1941              35,5 mm             46,10 $
             1913              21,5 mm             14,50 $       1942              36,0 mm             47,55 $
             1914              22,0 mm             14,50 $       1943              36,5 mm             48,75 $
             1915              22,5 mm             15,20 $       1944              37,0 mm             51,30 $
             1916              23,0 mm             15,80 $       1945              37,5 mm             52,45 $
             1917              23,5 mm             17,35 $       1946              38,0 mm             53,70 $

             1918              24,0 mm             17,50 $       1947              38,5 mm             54,95 $
             1919              24,5 mm             19,70 $       1948              39,0 mm             56,10 $
             1920              25,0 mm             19,80 $       1949              39,5 mm             57,35 $
             1921              25,5 mm            20,80 $        1950              40,0 mm             58,65 $
             1922              26,0 mm             21,30 $       1951              40,5 mm             61,75 $
             1923              26,5 mm            22,70 $        1952              41,0 mm             63,80 $
             1924              27,0 mm            22,90 $        1953              41,5 mm             64,60 $
             1925              27,5 mm             23,75 $       1954              42,0 mm             65,90 $
             1926              28,0 mm            24,25 $        1955              45,0 mm             74,40 $

             1927              28,5 mm            25,90 $        1956              50,0 mm             91,40 $
             1928              29,0 mm            26,20 $
                                                                                                      Plastik kutudadır.


         26    Fiyat Listesi / 2021-1
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32