Page 92 - 001 birinci bölüm index(1-5)
P. 92

KARBÜR KALIPÇI FREZE




 A - Silindir Düz  F - Küre Uçlu Çam

 Kod  Özellikler  Çap  Kesme Boyu  Boy Arka Şaft  Fiyat  Kod  Özellikler  Çap  Kesme Boyu  Boy Arka Şaft  Fiyat
 3210  A06 X16 X 06  6  16  65  6  4,90 $          3235    F06 X18 X 06  6       16       65      6       4,35 $
 3211  A08 X 20 X 06  8  20  65  6  6,65 $         3236   F08 X 20 X 06  8       20       65      6       6,10 $
 3212  A10 X 20 X 06  10  20  65  6  8,65 $        3237    F10 X 20 X 06  10     20       65      6       7,50 $
 3213  A12 X 25 X 06  12  25  65  6  13,50 $       3238    F12 X 25 X 06  12     25       65      6      10,40 $
 3214  A16 X 25 X 06  16  25  65  6  23,00 $       3239    F16 X 25 X 06  16     25       65      6      19,40 $




 B -Silindir Alın Kesmeli  G - Sivri Çam


 Kod  Özellikler  Çap  Kesme Boyu  Boy Arka Şaft  Fiyat  Kod  Özellikler  Çap  Kesme Boyu  Boy Arka Şaft  Fiyat
 3215  B06 X16 X 06  6  16  65  6  4,65 $          3240    G06 X18 X 06  6       16       65      6       4,50 $
 3216  B08 X 20 X 06  8  20  65  6  6,35 $         3241   G08 X 20 X 06  8       20       65      6       6,45 $
 3217  B10 X 20 X 06  10  20  65  6  8,25 $        3242   G10 X 20 X 06  10      20       65      6       8,20 $
 3218  B12 X 25 X 06  12  25  65  6  12,90 $       3243    G12 X 25 X 06  12     25       65      6       11,55 $
 3219  B16 X 25 X 06  16  25  65  6  21,95 $       3244    G16 X 25 X 06  16     25       65      6      20,55 $



 C - Silindir Oval Başlı  H - Alev


 Kod  Özellikler  Çap  Kesme Boyu  Boy Arka Şaft  Fiyat  Kod  Özellikler  Çap  Kesme Boyu  Boy Arka Şaft  Fiyat
 3220  C06 X16 X 06  6  16  65  6  4,90 $          3245    H06 X18 X 06  6       18       65      6       5,30 $
 3221  C08 X 20 X 06  8  20  65  6  6,65 $         3246   H08 X 20 X 06  8       20       65      6       6,45 $
 3222  C10 X 20 X 06  10  20  65  6  8,65 $        3247   H10 X 25 X 06  10      25       65      6       8,65 $
 3223  C12 X 25 X 06  12  25  65  6  13,50 $       3248    H12 X 32 X 06  12     32       65      6      13,20 $
 3224  C16 X 25 X 06  16  25  65  6  23,00 $       3249    H16 X 36 X 06  16     36       65      6      21,50 $



 D - Küre Başlı  L - Konik Yuvarlak


 Kod  Özellikler  Çap  Kesme Boyu  Boy Arka Şaft  Fiyat  Kod  Özellikler  Çap  Kesme Boyu  Boy Arka Şaft  Fiyat
 3225  D06 X 05 X 06  6  16  65  6    4,00 $       3250    L06 X16 X 06  6       16       65      6       4,85 $
 3226  D08 X 07 X 06  8  20  65  6    5,75 $        3251  L08 X 22 X 06  8       22       65      6       6,35 $
 3227  D10 X 09 X 06  10  20  65  6    7,50 $      3252    L10 X 25 X 06  10     25       65      6       8,20 $
 3228  D12 X 10 X 06  12  25  65  6  10,40 $       3253    L12 X 28 X 06  12     28       65      6       11,90 $
 3229  D16 X 14 X 06  16  25  65  6  20,20 $       3254    L16 X 33 X 06  16     33       65      6      20,50 $



 E - Oval Gövdeli  M - Konik Sivri


 Kod  Özellikler  Çap  Kesme Boyu  Boy Arka Şaft  Fiyat  Kod  Özellikler  Çap  Kesme Boyu  Boy Arka Şaft  Fiyat
 3230  E06 X10 X 06  6  16  65  6  4,60 $          3255    M06 X18 X 06  6       18       65      6        4,50 $
 3231  E08 X 13 X 06  8  20  65  6  6,35 $         3256   M08 X 20 X 06  8       20       65      6       6,00 $
 3232  E10 X 16 X 06  10  20  65  6  8,00 $        3257    M10 X 20 X 06  10     20       65      6         7,15 $
 3233  E12 X 20 X 06  12  25  65  6  11,55 $       3258    M12 X 25 X 06  12     25       65      6      10,40 $
 3234  E16 X 25 X 06  16  25  65  6  19,60 $       3259    M16 X 25 X 06  16     25       65      6      17,90 $



 90  Fiyat Listesi / 2021-1                                                                   www. gfb com.tr  91
   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97