Page 96 - 001 birinci bölüm index(1-5)
P. 96

HSS KILAVUZLAR




 HSS 3’lü Metrik El Takım Kılavuzu  HSS Titanyum Düz İnce Diş Makina   HSS Titanyum Düz Makina Kılavuzu  HSS Titanyum Helis Makina Kılavuzu
 DIN 352  Kılavuzu - DIN 371 / 376  DIN 371 / 376                  DIN 371/C - 376   35 Derece













































 Kod  Özellikler  Paket  Fiyat  Kod  Özellikler  DIN  Fiyat  Kod  Özellikler  DIN  Paket  Fiyat  Kod  Özellikler  DIN  Paket  Fiyat
 3300  M - 3 x 0,5  20  5,50 $  3400  M - 8 x 1,0  371  4,00 $  3497  M - 1,6 x 0,35  371  100  7,40 $  3548  M - 2 x 0,4  371  100  7,70 $
 3301  M - 4 x 0,7  20  5,50 $  3401  M - 10 x 1,0  371  4,90 $  3498  M - 2 x 0,4  371  100  4,70 $  3549  M - 2,5 x 0,45  371  100  6,10 $
 3302  M - 5 x 0,8  20  5,50 $  3402  M - 10 x 1,25  371  4,90 $  3499  M - 2,5 x 0,45  371  100  4,70 $  3550  M - 3 x 0,5  371  100  3,25 $
 3303  M - 6 x 1,0  20  5,70 $  3403  M - 12 x 1,0  376  7,00 $  3500  M - 3 x 0,5  371  100  3,10 $  3551  M - 4 x 0,7  371  100  3,25 $
 3304  M - 8 x 1,25  20  6,25 $  3404  M - 12 x 1,25  376  7,00 $  3501  M - 4 x 0,7  371  100  3,10 $  3552  M - 5 x 0,8  371  50  3,65 $
 3305  M - 10 x 1,5  20  7,00 $  3405  M - 12 x 1,5  376  7,00 $  3502  M - 5 x 0,8  371  50  3,45 $  3553  M - 6 x 1,0  371  50  4,30 $
 3306  M - 12 x 1,75  20  12,00 $  3406  M - 14 x 1,0  376  8,60 $  3503  M - 6 x 1,0  371  50  3,45 $  3554  M - 8 x 1,25  371  50  5,15 $
 3307  M - 14 x 2,0  8  15,00 $  3407  M - 14 x 1,25  376  8,60 $  3503-1  M - 7 x 1,0  371  50  4,00 $  3555  M - 10 x 1,5  371  50  5,80 $
 3308  M - 16 x 2,0  8  16,35 $  3408  M - 14 x 1,5  376  8,60 $  3504  M - 8 x 1,25  371  50  4,00 $  3556  M - 12 x 1,75  376  20  7,80 $
 3309  M - 18 x 2,5  8  17,00 $  3409  M -  16 x 1,0  376  9,15 $  3504-1  M - 9 x 1,25  371  50  4,80 $  3557  M - 13 x 1,0  376  25  8,80 $
 3310  M - 20 x 2,5  8  17,50 $  3410  M - 16 x 1,5  376  9,15 $  3505  M - 10 x 1,5  371  50  4,90 $  3558  M - 14 x 2,0  376  25  10,80 $
 3311  M - 22 x 2,5  5  24,50 $  3411  M - 18 x 1,0  376  11,30 $  3505-1  M - 11 x 1,5  371  50  7,00 $  3559  M - 16 x 2,0  376  20  12,00 $
 3312  M - 24 x 3,0  4  34,00 $  3412  M - 18 x 1,5  376  11,30 $  3506  M - 12 x 1,75  376  20  7,00 $  3560  M - 18 x 2,5  376  8  14,45 $
 3313  M - 25 x 3,0  4  42,50 $  3413  M - 20 x 1,0  376  16,00 $  3507  M - 14 x 2,0  376  25  8,40 $  3561  M - 20 x 2,5  376  8  17,00 $
 3314  M - 27 x 3,0  4  54,00 $  3414  M - 20 x 1,5  376  16,00 $  3508  M - 16 x 2,0  376  20  9,25 $  3562  M - 22 x 2,5  376  16  26,50 $
 3315  M - 30 x 3,5  4  90,00 $  3415  M - 22 x 1,5  376  20,00 $  3509  M - 18 x 2,5  376  8  11,30 $  3563  M - 24 x 3,0  376  16  33,00 $
             3510    M - 20 x 2,5  376      8      15,00 $         3564     M - 27 x 3,0  376      9     42,50 $
             3511    M - 22 x 2,5  376      8      17,15 $
             3512    M - 24 x 3,0  376      21     27,00 $
             3513    M - 27 x 3,0  376      18    34,20 $
             3514    M - 30 x 3,5  376      15    42,00 $



 94  Fiyat Listesi / 2021-1                                                                   www. gfb com.tr  95
   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101